富硒食品一览表大全(2023最新富硒食物含硒量排行榜)
人体内的硒遍布各组织器官和体液中,肾中硒浓度最高,肝脏次之,心肌和其他肌肉含硒量相似,而血液的含硒量要稍低。
人体中的硒绝大部分用于构成含硒蛋白质,其主要生理功能有:
1.抗氧化作用;
2.调节甲状腺激素代谢,从而对全身代谢及相关疾病产生影响;
3.维持正常免疫功能等。
下面列出900+种食物含硒量数据(μg/100g可食部),共13大类,包括:
食物含硒量表(mg/100g可食部)
1.谷类及制品
小麦胚粉 | 65.20 | 莜麦面 | 2.90 |
油面筋 | 22.80 | 血糯米 | 2.88 |
精制龙须面 | 14.28 | 稻米(代表值) | 2.83 |
烧饼(糖) | 12.16 | 晚籼(标一) | 2.83 |
糜子(带皮) | 12.01 | 高粱米 | 2.83 |
油饼 | 10.60 | 小米面 | 2.82 |
挂面(标准粉) | 9.90 | 优糯米 | 2.80 |
大麦(元麦) | 9.80 | 籼米 | 2.76 |
馒头(标粉) | 9.70 | 糯米(江米) | 2.71 |
挂面(代表值) | 9.21 | 玉米面(黄) | 2.68 |
油条 | 8.60 | 馒头(富强粉) | 2.66 |
烙饼(标准粉) | 7.50 | 龙须面(素) | 2.51 |
籼米粉(排米粉) | 7.48 | 粳米(标一) | 2.50 |
小麦粉(标准粉) | 7.42 | 粳米(特等) | 2.49 |
麸皮 | 7.12 | 荞麦 | 2.45 |
小麦粉(代表值) | 7.10 | 籼糯米 | 2.40 |
籼米(优标) | 6.90 | 面条(富强粉) | 2.34 |
小麦粉(特一粉) | 6.88 | 大黄米(黍) | 2.31 |
粳米(标二) | 6.40 | 晚籼(标二) | 2.26 |
花卷 | 6.17 | 荞麦面 | 2.16 |
小麦粉(特二粉) | 6.01 | 早籼(特等) | 2.07 |
通心面(通心粉) | 5.80 | 早籼(标一) | 2.05 |
苦荞麦粉 | 5.57 | 早糯谷 | 1.98 |
小米 | 4.74 | 早籼 | 1.84 |
青稞 | 4.60 | 早籼(标二) | 1.82 |
糜子米(炒米) | 4.53 | 玉米(鲜) | 1.63 |
河粉 | 4.19 | 玉米面(白) | 1.58 |
玉米(白,干) | 4.14 | 晚籼(特等) | 1.56 |
香米 | 4.09 | 五谷香 | 1.15 |
小麦 | 4.05 | 籼米饭 | 1.13 |
籼米(标一) | 3.80 | 玉米糁(黄) | 1.09 |
玉米(黄,干) | 3.52 | 水面筋 | 1.00 |
籼米粉(干,细) | 3.44 | 玉米笋(罐头) | 0.80 |
龙须面(鸡蛋) | 3.34 | 面条(标准粉) | 0.40 |
粳糯米 | 3.30 | 粳米饭 | 0.40 |
黑米 | 3.20 | 小米粥 | 0.30 |
籼稻(红) | 3.12 | 粳米粥 | 0.20 |
薏米(薏苡仁) | 3.07 |
2.薯类、淀粉及制品
魔芋精粉 | 350.15 | 玉米淀粉 | 0.70 |
粉丝 | 3.39 | 甘薯(白心) | 0.63 |
甘薯片(白薯干) | 2.64 | 蚕豆淀粉 | 0.54 |
甘薯粉(地瓜粉) | 2.62 | 马铃薯(土豆) | 0.47 |
粉条 | 2.18 | 桂花藕粉 | 0.39 |
马铃薯丁(脱水) | 2.17 | 团粉(芡粉) | 0.37 |
藕粉 | 2.10 | 甘薯(红心) | 0.22 |
马铃薯全粉 | 1.40 |
3.干豆类及制品
花豆(紫) | 74.06 | 豆腐干(香干) | 3.15 |
扁豆(干) | 32.00 | 眉豆(饭豇豆) | 2.89 |
豆腐干(小香干) | 23.60 | 素什锦 | 2.80 |
花豆(红) | 19.05 | 豆腐丝(干) | 2.72 |
芸豆(杂,带皮) | 14.02 | 豆腐卷 | 2.51 |
绿豆面 | 10.58 | 黄豆粉 | 2.47 |
芸豆(虎皮) | 9.75 | 豆腐(北豆腐) | 2.46 |
豌豆(花) | 9.72 | 素鸡丝卷 | 2.29 |
豆腐干(熏干) | 8.90 | 豆腐皮 | 2.26 |
脑豆 | 7.34 | 蚕豆(炸) | 2.10 |
豆腐干(代表值) | 7.12 | 千张(百页) | 1.75 |
黑豆(黑大豆) | 6.79 | 豆腐花 | 1.70 |
素鸡 | 6.73 | 豌豆(干) | 1.69 |
腐竹 | 6.65 | 豇豆(紫) | 1.52 |
黄豆(大豆) | 6.16 | 豆腐(代表值) | 1.50 |
枝竹 | 6.14 | 豆腐丝 | 1.39 |
豆腐丝(油) | 6.10 | 豆腐(南豆腐) | 1.23 |
豇豆(干) | 5.74 | 扁豆(干,白) | 1.17 |
青豆(青大豆) | 5.62 | 蚕豆(煮) | 1.00 |
蚕豆(烤) | 4.90 | 豆腐(内酯) | 0.81 |
蚕豆(去皮) | 4.83 | 豆奶 | 0.73 |
芸豆(红) | 4.61 | 油豆腐(豆腐泡) | 0.63 |
素虾(炸) | 4.30 | 豆腐干(菜干) | 0.50 |
蚕豆(带皮) | 4.29 | 小豆粥 | 0.50 |
绿豆(干) | 4.28 | 红豆沙(去皮) | 0.41 |
红小豆 | 3.80 | 红豆馅 | 0.39 |
豆腐干(臭干) | 3.34 | 豆汁(生) | 0.25 |
豆浆粉 | 3.30 | 酸豆奶 | 0.20 |
豆肝尖 | 3.19 | 豆腐脑(老豆腐) | Tr |
素火腿 | 3.18 | 豆浆 | Tr |
4.蔬菜类及制品
大蒜(脱水) | 19.30 | 小水萝卜 | 0.65 |
香菜(脱水) | 14.15 | 茄子(绿皮) | 0.64 |
油菜(脱水) | 13.14 | 胡萝卜(红) | 0.63 |
红菜薹 | 8.43 | 菜瓜 | 0.63 |
菠菜(脱水) | 7.02 | 芦笋(绿) | 0.62 |
红皮大葱 | 6.86 | 茼蒿(蓬蒿菜) | 0.60 |
白菜苔 | 6.68 | 樱桃萝卜缨 | 0.58 |
蕨菜(脱水) | 6.34 | 大白菜(代表值) | 0.57 |
白菜(脱水) | 6.33 | 芹菜茎 | 0.57 |
三七尖 | 5.99 | 豌豆苗 | 0.56 |
龙牙豆(玉豆) | 5.60 | 盖菜 | 0.56 |
菜花(脱水) | 5.59 | 姜 | 0.56 |
大蒜(紫皮) | 5.54 | 山药(薯蓣) | 0.55 |
葫子 | 4.40 | 秋葵 | 0.54 |
金针菜(黄花菜) | 4.22 | 莴笋(莴苣) | 0.54 |
黑笋(干) | 4.20 | 芥菜(大叶) | 0.53 |
胡萝卜(脱水) | 4.06 | 香菜(芫荽) | 0.53 |
龙豆 | 4.06 | 苋菜(绿) | 0.52 |
洋葱(白皮脱水) | 3.91 | 荠菜(蓟菜) | 0.51 |
姜(干) | 3.10 | 番茄(整,罐头) | 0.50 |
大蒜(白皮鲜) | 3.09 | 乌菜(塌菜) | 0.50 |
百合(脱水) | 3.08 | 苦菜(节节花) | 0.50 |
山药(干) | 3.08 | 葫芦(长瓜) | 0.49 |
甜椒(脱水) | 3.01 | 茄子(代表值) | 0.48 |
菜花(花椰菜) | 2.86 | 南瓜(番瓜) | 0.46 |
胡萝卜(黄) | 2.80 | 萝卜缨(青) | 0.46 |
落葵(木耳菜) | 2.60 | 茭白(茭笋) | 0.45 |
毛豆(青豆) | 2.48 | 鞭笋 | 0.44 |
冬寒菜(冬苋菜) | 2.41 | 四季豆(菜豆) | 0.43 |
竹笋(白笋,干) | 2.34 | 奶白菜 | 0.43 |
韭薹 | 2.28 | 西兰花(绿菜花) | 0.43 |
蒜薹 | 2.17 | 鱼腥草(根) | 0.43 |
豆角 | 2.16 | 荷兰豆 | 0.42 |
蚕豆(鲜) | 2.02 | 香椿(香椿芽) | 0.42 |
芹菜叶 | 2.00 | 大白菜(青白口) | 0.39 |
豌豆尖 | 1.94 | 小白菜 | 0.39 |
辣椒(红小) | 1.90 | 芥蓝(甘蓝菜) | 0.39 |
洋葱(紫皮脱水) | 1.83 | 甜椒(灯笼椒) | 0.38 |
豌豆(鲜) | 1.74 | 黄瓜(胡瓜) | 0.38 |
葫芦条(干) | 1.70 | 苦瓜(凉瓜) | 0.36 |
豆角(白) | 1.60 | 榆钱 | 0.36 |
荞菜(野荞) | 1.50 | 枸杞菜(枸杞) | 0.35 |
红旦旦萝卜 | 1.45 | 大白菜(白梗) | 0.33 |
佛手瓜 | 1.45 | 方瓜 | 0.31 |
豇豆(鲜,长) | 1.40 | 蛇瓜(蛇豆) | 0.30 |
观达菜(根达菜) | 1.40 | 甜菜根 | 0.29 |
韭菜 | 1.33 | 金瓜 | 0.28 |
洋姜(鬼子姜) | 1.31 | 西葫芦 | 0.28 |
青蒜 | 1.27 | 芥菜(小叶) | 0.28 |
鱼腥草(叶) | 1.25 | 卞萝卜 | 0.27 |
蒜苗(青蒜) | 1.24 | 绿豆芽 | 0.27 |
油豆角 | 1.10 | 节瓜(毛瓜) | 0.26 |
白瓜 | 1.10 | 油菜心 | 0.26 |
小葱 | 1.06 | 芸豆(鲜) | 0.23 |
小西胡瓜 | 1.00 | 大葱 | 0.21 |
菠菜(赤根菜) | 0.97 | 莴苣叶(莴笋叶) | 0.21 |
黄豆芽 | 0.96 | 樱桃番茄 | 0.20 |
圆白菜(卷心菜) | 0.96 | 丝瓜 | 0.20 |
芥菜头 | 0.95 | 百合 | 0.20 |
茎用芥菜 | 0.95 | 藕(莲藕) | 0.17 |
扁豆(鲜) | 0.94 | 苯蓝(玉蔓菁) | 0.16 |
洋葱(葱头) | 0.92 | 甜脆荷兰豆 | 0.16 |
慈菇(乌芋) | 0.92 | 茄子(白皮,长) | 0.16 |
芋头(芋艿) | 0.91 | 酸白菜(酸菜) | 0.16 |
红胡萝卜缨 | 0.89 | 娃娃菜 | 0.16 |
刀豆 | 0.88 | 油麦菜 | 0.16 |
油菜苔 | 0.82 | 凉薯(沙葛) | 0.16 |
萝卜缨(小) | 0.82 | 白萝卜(莱菔) | 0.12 |
水芹菜 | 0.81 | 奶柿子[西红柿] | 0.12 |
蒜黄 | 0.79 | 彩椒 | 0.12 |
茴香菜(小茴香) | 0.77 | 苜蓿(草头) | 0.11 |
金丝瓜(裸瓣瓜) | 0.76 | 青萝卜 | 0.10 |
韭芽(韭黄) | 0.76 | 面西胡瓜 | 0.10 |
大白菜(小白口) | 0.75 | 秋黄瓜(旱黄瓜) | 0.10 |
马兰头 | 0.75 | 西芹 | 0.10 |
细香葱(香葱) | 0.74 | 姜(子姜,嫩姜) | 0.10 |
大薯(参薯) | 0.74 | 茄子(紫皮,长) | 0.09 |
红心萝卜 | 0.73 | 苋菜(紫,红苋) | 0.09 |
发芽豆 | 0.73 | 生菜(叶用莴苣) | 0.04 |
油菜 | 0.73 | 竹笋 | 0.04 |
芥菜(雪里红) | 0.70 | 辣椒(尖青) | 0.02 |
荸荠(马蹄) | 0.70 | 冬瓜 | 0.02 |
莼菜(瓶装) | 0.67 | 穿心莲 | 0.01 |
豇豆(鲜) | 0.66 | 番茄(西红柿) | Tr |
春笋 | 0.66 | 油菜(黑) | Tr |
5.菌藻类
牛肝菌(白,干) | 758.80 | 螺旋藻(干) | 5.24 |
松蘑(干) | 102.60 | 发菜(干) | 5.23 |
松蘑(松茸) | 98.44 | 羊肚菌(干) | 4.82 |
普中红蘑(干) | 91.70 | 木耳(干) | 3.72 |
珍珠白蘑(干) | 78.52 | 银耳(白木耳) | 2.95 |
竹荪(干) | 41.70 | 榛蘑(半干) | 2.65 |
裙带菜(干) | 15.88 | 香菇(鲜,冬菇) | 2.58 |
鸡腿菇(干) | 15.39 | 榛蘑(干) | 2.38 |
香杏丁蘑(干) | 15.30 | 琼脂 | 2.10 |
海冻菜(干) | 15.19 | 杏鲍菇 | 1.80 |
黄伞菇(干) | 13.56 | 猴头菇(罐装) | 1.28 |
大红菇 | 10.64 | 黄蘑(干) | 1.09 |
地衣(水浸) | 9.54 | 平菇(鲜,糙皮) | 1.07 |
海带(鲜) | 9.54 | 蘑菇(鲜,鲜蘑) | 0.55 |
冬菇(干) | 7.45 | 海带菜(鲜) | 0.50 |
茶树菇(干) | 7.24 | 金针菇(罐装) | 0.48 |
紫菜(干) | 7.22 | 木耳(水发) | 0.46 |
双孢蘑菇 | 6.99 | 金针菇(鲜) | 0.28 |
香菇(干,冬菇) | 6.42 | 牛肝菌(白) | 0.25 |
苔菜(干,苔条) | 5.59 | 草菇 | 0.02 |
6.水果类及制
桑葚(干) | 34.00 | 蜜橘 | 0.45 |
桂圆(干,龙眼) | 12.40 | 甜瓜(香瓜) | 0.40 |
软梨 | 8.43 | 早酥梨 | 0.37 |
海棠罐头 | 6.06 | 木瓜 | 0.37 |
桑葚(代表值) | 5.65 | 白金瓜 | 0.37 |
苹果罐头 | 4.64 | 橄榄(白榄) | 0.35 |
酸刺 | 4.49 | 磨盘柿 | 0.31 |
蒲桃 | 4.32 | 橙 | 0.31 |
菠萝蜜(木菠萝) | 4.17 | 杨梅(树梅) | 0.31 |
杏子罐头 | 4.13 | 鸭广梨 | 0.30 |
杏干 | 3.33 | 梨(代表值) | 0.29 |
桂圆肉 | 3.28 | 鸭梨 | 0.28 |
苹果梨 | 3.26 | 中 华猕猴桃 | 0.28 |
榴莲 | 3.26 | 芒果(大头) | 0.25 |
面蛋 | 2.87 | 柿 | 0.24 |
沙棘 | 2.80 | 菠萝(凤梨) | 0.24 |
葡萄干 | 2.74 | 蜜桃 | 0.23 |
红果(干) | 2.70 | 黑枣(有核) | 0.23 |
库尔勒梨 | 2.34 | 香梨 | 0.22 |
红星苹果 | 2.31 | 早橘 | 0.22 |
人参果 | 1.86 | 樱桃 | 0.21 |
吊蛋 | 1.66 | 红肖梨 | 0.20 |
酸梨 | 1.62 | 木梨 | 0.20 |
番石榴(鸡矢果) | 1.62 | 杏 | 0.20 |
枣(干,大) | 1.54 | 灵蜜瓜 | 0.20 |
橘饼 | 1.47 | 雪花梨 | 0.18 |
芒果 | 1.44 | 红香蕉苹果 | 0.14 |
红果(大山楂) | 1.22 | 冬枣 | 0.14 |
冬果梨罐头 | 1.16 | 荔枝(鲜) | 0.14 |
酒枣 | 1.15 | 荷柿 | 0.12 |
余柑子(油柑子) | 1.13 | 福橘 | 0.12 |
密云小枣 | 1.10 | 西梅 | 0.11 |
哈蜜瓜 | 1.10 | 葡萄(代表值) | 0.11 |
枣(干) | 1.02 | 玫瑰香葡萄 | 0.11 |
金丝小枣 | 1.00 | 红毛丹 | 0.11 |
蜜枣(椰枣) | 1.00 | 小西瓜(地雷瓜) | 0.11 |
红富士苹果 | 0.98 | 苹果(代表值) | 0.10 |
香蕉 | 0.87 | 伏苹果 | 0.10 |
黄桃 | 0.83 | 国光苹果 | 0.10 |
柿饼 | 0.83 | 旱久保桃 | 0.10 |
桂圆(鲜) | 0.83 | 久保桃 | 0.10 |
杨桃 | 0.83 | 四川红橘 | 0.10 |
芭蕉(甘蕉) | 0.81 | 李子杏 | 0.09 |
枣(鲜) | 0.80 | 西瓜(代表值) | 0.09 |
三湖红橘 | 0.76 | 青香蕉苹果 | 0.07 |
枇杷 | 0.72 | 紫葡萄 | 0.07 |
草莓 | 0.70 | 芦橘 | 0.07 |
橘柑子(宽皮桂) | 0.70 | 樱桃(野,白刺) | 0.05 |
柚(文旦) | 0.70 | 长把梨 | 0.04 |
明月梨 | 0.69 | 莱阳梨 | 0.04 |
无花果 | 0.67 | 金元帅苹果 | 0.03 |
京白梨 | 0.63 | 倭锦苹果 | 0.03 |
金橘 | 0.62 | 火龙果 | 0.03 |
小枣(干) | 0.60 | 黄元帅苹果 | 0.01 |
山竹 | 0.54 | 红元帅苹果 | Tr |
黑枣(无核) | 0.53 | 黄香蕉苹果 | Tr |
巨峰葡萄 | 0.50 | 梨(糖水罐头) | Tr |
小叶橘 | 0.50 | 海棠果 | Tr |
柠檬 | 0.50 | 蛇果 | Tr |
沙果 | 0.48 | 庆丰桃 | Tr |
桃(代表值) | 0.47 | 五月鲜桃 | Tr |
7.坚果、种子类
南瓜子(炒) | 27.03 | 芝麻(白) | 4.06 |
西瓜子(炒) | 23.44 | 花生仁(生) | 3.94 |
杏仁 | 15.65 | 花生(炒) | 3.90 |
白果(干,银杏) | 14.50 | 莲子(干) | 3.36 |
葵花子(奶油香) | 12.49 | 南瓜子仁 | 2.78 |
西瓜子仁 | 11.00 | 莲子(糖水罐头) | 2.43 |
腰果(熟) | 10.93 | 榛子(炒) | 2.40 |
花生仁(炒) | 7.10 | 葵花子(炒,咸) | 2.00 |
开心果(熟) | 6.50 | 葵花子(生) | 1.21 |
西瓜子 | 6.20 | 山核桃(熟) | 1.15 |
芡实米(干) | 6.03 | 栗子(鲜,板栗) | 1.13 |
葵花子仁 | 5.78 | 山核桃(干) | 0.87 |
花生(烤) | 5.44 | 榛子(干) | 0.78 |
芝麻(黑) | 4.70 | 松子仁 | 0.74 |
核桃(干,胡桃) | 4.62 | 松子(生) | 0.63 |
花生(鲜) | 4.50 | 松子(炒) | 0.62 |
杏仁(过油炸干) | 4.40 | 栗子仁(熟) | Tr |
8.畜肉类及制品
猪肾(猪腰子) | 156.77 | 猪小肠 | 7.22 |
牛肾 | 70.25 | 羊肉(瘦) | 7.18 |
羊肾 | 58.90 | 广东香肠 | 7.02 |
腊羊肉 | 44.62 | 猪肉(后肘) | 6.87 |
羊脑 | 38.12 | 猪肉脯 | 6.86 |
猪肉(前肘) | 32.48 | 羊肉(胸脯) | 6.74 |
猪肝(卤煮) | 28.70 | 羊肉串(电烤) | 6.73 |
猪肝 | 26.12 | 叉烧肉 | 6.65 |
腊肉(生) | 23.52 | 羊肉串(炸) | 6.53 |
牛脑 | 20.34 | 驴肉(瘦) | 6.10 |
骆驼蹄 | 20.16 | 猪肉(硬五花) | 6.05 |
羊肝 | 17.68 | 猪蹄 | 5.85 |
猪大肠 | 16.95 | 羊肉(里脊) | 5.53 |
羊心 | 16.70 | 腊肉(培根) | 5.50 |
儿童肠 | 16.66 | 羊肉(前腿) | 5.38 |
羊血 | 15.68 | 大肉肠 | 5.10 |
马心 | 15.03 | 牛肉(前腱) | 4.97 |
猪心 | 14.94 | 牛肉(后腿) | 4.96 |
牛心 | 14.80 | 火腿肠(小红肠) | 4.94 |
狗肉 | 14.75 | 煨牛肉(罐头) | 4.70 |
羊大肠 | 14.10 | 羊肉(颈) | 4.69 |
猪舌(口条) | 13.94 | 猪皮 | 4.68 |
牛舌 | 13.84 | 羊肉(后腿) | 4.49 |
牛肺 | 13.61 | 酱牛肉 | 4.35 |
猪肉(腿) | 13.40 | 牛蹄筋(熟) | 4.35 |
福建式肉松 | 13.37 | 午餐肉 | 4.30 |
金华火腿 | 13.00 | 猪蹄(熟) | 4.20 |
猪肚 | 12.76 | 猪耳 | 4.02 |
猪脑 | 12.65 | 牛肉(后腱) | 3.82 |
牛肝 | 11.99 | 马肉 | 3.73 |
猪肘棒(熟) | 11.10 | 猪肉(肋条肉) | 3.70 |
牛大肠 | 10.94 | 牛肉(臀部肉) | 3.63 |
兔肉 | 10.93 | 羊蹄筋(生) | 3.56 |
猪肺 | 10.77 | 牛肉(前腿) | 3.51 |
羊肉干 | 10.40 | 风干肠 | 3.50 |
兔肉(野) | 10.35 | 蒜肠 | 3.50 |
猪大排 | 10.30 | 牛肉(瘦,fat 3g) | 3.47 |
猪蹄筋 | 10.27 | 驴肉(酱) | 3.40 |
牛肉干 | 9.80 | 山羊肉(酱) | 3.20 |
羊肚 | 9.68 | 牛肉(腹部肉) | 3.20 |
猪肉(瘦) | 9.50 | 羊肉(冻) | 3.15 |
羊肺 | 9.33 | 牛肉(膝圆肉) | 3.06 |
火腿肠 | 9.20 | 猪肉(后臀尖) | 2.94 |
牛肚 | 9.07 | 牛肉(里脊) | 2.76 |
腊肠 | 8.77 | 牛肉松 | 2.66 |
香肠 | 8.77 | 牛肉(肩部肉) | 2.32 |
猪小排(杜长大猪) | 8.46 | 猪肉(软五花) | 2.22 |
猪肉(里脊) | 8.32 | 猪肉(猪脖) | 2.21 |
羊肉(熟) | 8.12 | 牛肉(背部肉) | 1.84 |
猪血 | 7.94 | 牛肉(胸部肉) | 1.75 |
猪肉(肥,fat 89g) | 7.78 | 牦牛肉 | 0.98 |
9.禽肉类及制品
鸭肝 | 57.27 | 鸡(代表值) | 11.92 |
鸡肝 | 38.55 | 鸡胸脯肉 | 11.75 |
火鸡肝 | 36.00 | 鹌鹑 | 11.67 |
鸭肠 | 24.90 | 炸鸡块(肯德鸡) | 11.20 |
乳鸽(红烧) | 24.44 | 鸽 | 11.08 |
烤鸡 | 19.28 | 鸡盹(鸡胗) | 10.54 |
鹅 | 17.68 | 北京烤鸭 | 10.32 |
卤煮鸡 | 17.00 | 鸭翅 | 10.00 |
火鸡腕 | 16.30 | 鸡爪 | 9.95 |
鸭肫 | 15.95 | 火鸡胸脯肉 | 9.90 |
酱鸭 | 15.74 | 鸡腿 | 9.70 |
火鸡腿肉 | 15.50 | 鸡翅 | 8.72 |
盐水鸭(熟) | 15.37 | 扒鸡 | 8.10 |
鸭心 | 15.30 | 烧鹅 | 7.68 |
鸭胸脯肉 | 12.62 | 鸭掌 | 5.42 |
鸭舌(鸭条) | 12.50 | 鸭皮 | 4.70 |
鸭(代表值) | 12.25 | 鸡心 | 4.10 |
鸡血 | 12.13 | 鸡肉松 | 3.07 |
10.乳类及制品
中老年配方奶粉 | 19.00 | 黄油 | 1.60 |
全脂甜炼乳 | 18.74 | 奶酪[干酪] | 1.50 |
奶疙瘩[奶酪干] | 14.68 | 纯牛奶(低脂) | 1.49 |
奶片 | 12.10 | 酸奶(脱脂) | 1.46 |
全脂奶粉 | 12.09 | 纯牛奶(全脂) | 1.34 |
孕产妇配方奶粉 | 8.00 | 酸奶(全脂) | 1.30 |
儿童配方奶粉 | 7.80 | 纯牛奶(脱脂) | 1.05 |
全脂甜奶粉 | 6.82 | 酸奶(果料) | 0.98 |
炼乳(甜,罐头) | 3.26 | 酸奶(低脂) | 0.74 |
曲拉 | 2.21 | 奶油 | 0.70 |
羊乳 | 1.75 | 酥油 | 0.70 |
酸奶(高蛋白) | 1.70 |
11.蛋类及制品
松花蛋(鸡蛋) | 44.32 | 咸鸭蛋(生) | 24.04 |
鸡蛋粉(全蛋粉) | 39.10 | 鸡蛋(白皮) | 16.55 |
鸡蛋黄粉 | 27.70 | 鸭蛋 | 15.68 |
鹅蛋 | 27.24 | 鸡蛋(代表值) | 13.96 |
鸡蛋黄 | 27.01 | 鸡蛋(红皮) | 13.83 |
鹅蛋黄 | 26.00 | 鹌鹑蛋(罐头) | 11.60 |
鹌鹑蛋 | 25.48 | 鹅蛋白 | 8.00 |
松花蛋(皮蛋) | 25.24 | 鸡蛋白 | 6.97 |
鸭蛋黄 | 25.00 | 鸭蛋白 | 4.00 |
12.鱼虾蟹贝类
鱿鱼(干) | 156.12 | 海鳗[鲫勾] | 25.85 |
海参(干) | 150.00 | 海蟹(小) | 25.60 |
蛏干 | 121.20 | 甲鱼蛋 | 25.23 |
贻贝(干) | 120.47 | 鲮鱼(豆豉) | 24.82 |
墨鱼(干) | 112.00 | 鳕鱼[明太鱼] | 24.80 |
笠鱼 | 110.00 | 鲇花 | 24.63 |
梅花参(泡发) | 106.00 | 乌醴[黑鱼] | 24.57 |
曼氏无针乌贼(干) | 104.40 | 鳗鱼(红烧) | 24.45 |
梭子蟹 | 90.96 | 墨鱼圈 | 24.30 |
牡蛎[海蛎子] | 86.64 | 湟鱼[裸鲤鱼] | 24.10 |
银蚶[蚶子] | 86.30 | 青衣(孔雀绿色) | 24.00 |
海蟹 | 82.65 | 箭鱼(炸) | 23.29 |
堤鱼 | 80.36 | 鲫鱼 | 22.96 |
香海螺 | 79.20 | 油抒[香梭鱼] | 22.02 |
赤眼鳟[金目鱼] | 78.76 | 戴鱼[猴鱼] | 21.48 |
蛤蜊(花蛤蜊) | 77.10 | 鲍鱼[杂色鲍] | 21.38 |
扇贝(干)[干贝] | 76.35 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 20.40 |
锯缘青蟹[青蟹] | 75.90 | 河蚌 | 20.24 |
虾米[海米] | 75.40 | 扇贝(鲜) | 20.22 |
金鲨鱼翅(干) | 72.46 | 鳙鱼[胖头鱼] | 19.47 |
金枪鱼肉 | 69.00 | 鱼子酱 | 18.98 |
鲍鱼(干) | 66.60 | 丁香鱼(香辣) | 18.57 |
海参 | 63.93 | 江虾[沼虾] | 17.70 |
刺泡鱼[刺鲍鱼] | 63.00 | 螺蛳 | 16.95 |
赤贝 | 59.97 | 田螺 | 16.73 |
红娘鱼 | 59.35 | 海蜇头 | 16.60 |
鲐鱼[青砖鱼] | 57.98 | 鲢鱼[白鲢] | 15.58 |
贻贝(鲜) | 57.77 | 海蜇皮 | 15.54 |
鲨鱼(白斑角鲨) | 57.02 | 鲤鱼[鲤拐子] | 15.38 |
六角螺(鲜) | 57.00 | 苏眉鱼 | 15.00 |
河蟹 | 56.72 | 鱼丸 | 14.02 |
海虾 | 56.41 | 墨鱼丸 | 13.39 |
蛏子 | 55.14 | 蛇缁[沙梭鱼] | 13.05 |
蛤蜊(代表值) | 54.31 | 白条鱼(裸鱼) | 12.00 |
鲅鱼[马鲛鱼] | 51.81 | 草鱼[白皖] | 11.67 |
娩鱼[繁鱼] | 51.09 | 虾仁(红) | 10.86 |
沙丁鱼 | 48.95 | 银鱼[面条鱼] | 9.54 |
金线鱼[红三鱼] | 48.30 | 鱼排 | 9.33 |
鲮鱼[雪鲮] | 48.10 | 草鱼(熏) | 8.78 |
虾虎 | 46.55 | 鳌虾 | 7.90 |
海蚌[西施舌] | 46.24 | 蟹足棒 | 7.56 |
梅童鱼 | 45.07 | 草鱼 | 6.66 |
红石斑鱼 | 45.00 | 海参(水浸) | 5.79 |
黄鱼(大黄花鱼) | 42.57 | 棒棒鱼 | 2.50 |
海螺肉(干) | 42.00 | 文蛤(鲜) | 2.49 |
生蚝 | 41.40 | 血蚶〈鲜) | 1.56 |
丁香鱼(干) | 41.24 | 尖嘴鱼 | 1.50 |
基围虾 | 39.70 | 锯缘青蟹(母) | 1.46 |
凤尾鱼(熟) | 39.60 | 蛏子(焯) | 1.40 |
龙虾 | 39.36 | 胡子鱼 | 1.20 |
绿鳍马面鲀 | 38.18 | 九节虾(鲜) | 1.18 |
鱿鱼(鲜) | 38.18 | 蟹膏(大闸蟹,蒸) | 1.00 |
午餐鱼(香辣) | 38.10 | 鱼片干 | 0.37 |
鳞鱼[大凤尾鱼] | 37.80 | 琼海虾 | 0.19 |
青鱼 | 37.69 | 海蚌(鲜) | 0.11 |
墨鱼(鲜) | 37.52 | 牛角江跳蛤(鲜) | 0.11 |
颚针鱼[针量鱼] | 37.22 | 鳊鱼[武昌鱼 | 0.10 |
鲈[片口鱼 | 36.97 | 鲟鱼 | 0.09 |
带鱼[刀鱼] | 36.57 | 海鲈鱼(鲜) | 0.09 |
黄鳝丝 | 36.38 | 丁桂鱼 | 0.05 |
马鲛鱼肉 | 36.00 | 花骨鱼 | 0.05 |
勤鱼[快鱼] | 35.65 | 钳鱼 | 0.05 |
泥鳅 | 35.30 | 雅鱼 | 0.05 |
黑石斑鱼 | 35.00 | 紫青低纹鳍 | 0.05 |
沙丁鱼(茄汁) | 34.64 | 胭脂鱼(养殖) | 0.04 |
舌鳗 | 34.63 | 乌醴(野生) | 0.03 |
黄鳝[鳝鱼] | 34.56 | 抗浪鱼 | 0.03 |
胡子鲇[塘虱] | 34.20 | 翘嘴红鲌(鲜) | 0.03 |
对虾 | 33.72 | 缢蛏(鲜) | 0.03 |
蛴鱼[小凤尾鱼] | 33.30 | 乌龟(龟板) | 0.03 |
鲈鱼[鲈花] | 33.06 | 乌龟(肉) | 0.03 |
花石斑鱼 | 32.00 | 斑雙[剑骨鱼] | 0.02 |
青衣(红色) | 32.00 | 黄姑鱼(鲜) | 0.02 |
虾酱 | 31.94 | 青虾 | 0.02 |
鲷鱼[黑鲷] | 31.53 | 鲳鱼(鲜,刺鲳) | 0.01 |
